可調(diào)式焊接滾輪架采用預(yù)留螺孔調(diào)節(jié)滾輪組中心距,適應(yīng)工件直徑變化。設(shè)備采用進(jìn)口變頻器無(wú)極調(diào)速。調(diào)速范圍廣,精度高,啟動(dòng)力矩大。本公司還可以根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)定制各種類型的滾輪架。
型號(hào) | DKG-2 | DKG-5 | DKG-10 | DKG-20 | DKG-40 | DKG-60 | DKG-80 | DKG-100 | |
額定承載 (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
工件直徑范圍 (mm) | Φ150-Φ1800 | Φ250-Φ2300 | Φ320-Φ2800 | Φ500-Φ3500 | Φ600-Φ4200 | Φ750-Φ4800 | Φ850-Φ5000 | Φ1000 -Φ5500 | |
滾輪直徑與寬度 (mm) | 橡膠輪&金屬輪 | Φ200*120 | Φ250*140 | Φ300*170 | Φ350*180 | Φ400*210 | Φ450*220 | Φ500-240 | Φ550*260 |
聚氨酯輪(可選) | Φ200*80 | Φ250*140 | Φ300*170 | Φ350*200 | Φ400*200 | Φ450*180*2 | Φ500*200*2 | Φ550*220*2 | |
回轉(zhuǎn)速度(mm/min) | 100-1000 | ||||||||
電機(jī)功率 (KW) | 2*0.18 | 2*0.37 | 2*0.55 | 2*0.75 | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3 | |
速度調(diào)節(jié)方式
| 變頻無(wú)極調(diào)速 | ||||||||
電壓 | 380V-3PH-50HZ(其他電壓可定制) | ||||||||
可選項(xiàng):1.腳踏開關(guān) 2.無(wú)線遙控盒 3.聚氨酯輪 4.手動(dòng)移動(dòng)和電動(dòng)移動(dòng) 5.多排寬輪 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)